Severity: Warning
Message: Division by zero
Filename: public/Readmore.php
Line Number: 36
Backtrace:
File: /home/minkotam/public_html/application/controllers/public/Readmore.php
Line: 36
Function: _error_handler
File: /home/minkotam/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
PRESTASI BIDANG OLAHRAGA YANG DIRAIH TAHUN 2006 – 2014
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DEMANGAN KOTA MADIUN
No |
Juara |
Jenis Lomba |
Tingkat |
Tahun |
1 |
I |
Karate Pelajar |
Propinsi |
2006 |
2 |
I |
Senam Santri |
Kota |
2006 |
3 |
I |
Bola Volly Putra |
Kota |
2006 |
4 |
I |
Bola Volly Putri |
Kota |
2006 |
5 |
I |
Catur Putri |
Kota |
2006 |
6 |
II |
Sprint Putra |
Kota |
2006 |
7 |
II |
Bulu tangkis tunggal Putra |
Kota |
2006 |
8 |
II |
Tenis Meja Tunggal putra |
Kota |
2006 |
9 |
II |
Tenis Meja Tunggal putri |
Kota |
2006 |
10 |
III |
Lompat jauh putra |
Kota |
2006 |
11 |
I |
Senam Asmaul Husna |
Kota |
2006 |
12 |
I |
Senam Santri |
Kota |
2007 |
13 |
I |
Bola Volly Putra |
Kota |
2008 |
14 |
I |
Bola Volly Putri |
Kota |
2008 |
15 |
I |
Bulu tangkis tunggal PutrI |
Kota |
2008 |
16 |
I |
Lompat jauh putra |
Kota |
2008 |
17 |
I |
Lompat jauh putri |
Kota |
2008 |
18 |
I |
Tenis meja ganda putri |
Kota |
2008 |
19 |
II |
Lembar bola putri |
Kota |
2008 |
20 |
Harapan II |
Senam SKJ 2008 |
Kota |
2009 |
21 |
I |
Baris Putri |
Kota |
2009 |
22 |
I |
Bola Volly Putra |
Kota |
2010 |
23 |
III |
Bola Volly Putri |
Kota |
2010 |
24 |
III |
Futsal |
Kota |
2011 |
25 |
I |
Bola Volly Putra |
Kota |
2011 |
26 |
II |
Bola Volly Putri |
Kota |
2011 |
27 |
I |
Tenis Meja Ganda Putra |
Kota |
2011 |
28 |
I |
Tenis Meja Ganda Putra |
Kota |
2011 |
29 |
III |
Catur Putri |
Kota |
2011 |
30 |
II |
Lempar Bola Kecil |
Kota |
2011 |
31 |
I |
Lompat Jauh Putra |
Kota |
2011 |
32 |
I |
Lompat Jauh Putri |
Kota |
2011 |
33 |
III |
Lari Sprint Putra |
Kota |
2011 |
34 |
I |
Senam Santri |
Kota |
2011 |
35 |
II |
Senam Santri |
Propinsi |
2011 |
36 |
I |
Tolak peluru putra |
Kota |
2013 |
37 |
I |
Tolak peluru putri |
Kota |
2013 |
38 |
I |
Lompat Jauh putra |
Kota |
2013 |
39 |
II |
Lompat Jauh putri |
Kota |
2013 |
40 |
III |
Bola volley putra |
Kota |
2013 |
41 |
I |
Bola volley putri |
Kota |
2013 |
42 |
III |
Bulu tangkis putra |
Kota |
2013 |
43 |
Harapan I |
Tenis meja Tunggal Putra |
Kota |
2013 |
44 |
I |
Tenis meja Tunggal Putri |
Kota |
2013 |
45 |
III |
Tenis meja Ganda Putra |
Kota |
2013 |
46 |
I |
Tenis meja Ganda Putri |
Kota |
2013 |
47 |
Harapan II |
Catur Putra |
Kota |
2013 |
48 |
I |
Catur Putri |
Kota |
2013 |
49 |
II |
Tenis Meja tunggal Putri POR SD/MI |
Kota |
2014 |
50 |
III |
Tenis Meja tunggal Putri POR SD/MI |
Kota |
2014 |
51 |
II |
Renang 50 m gaya dada putra POR SD/MI |
Kota |
2014 |
52 |
III |
Renang 50 m gaya bebas putra POR SD/MI |
Kota |
2014 |
53 |
III |
Renang 50 m gaya punggung putri POR SD/MI |
Kota |
2014 |
54 |
I |
Catur putri POR SD/MI |
Kota |
2014 |
55 |
I |
Tenis Meja tunggal Putri OOSN SD/MI |
Kota |
2014 |
56 |
I |
Catur Putri OOSN SD/MI |
Kota |
2014 |
57 |
II |
Lari Sprint Putri OOSN SD/MI |
Kota |
2014 |
58 |
III |
Lari Bulutangkis Tunggal Putra OOSN SD/MI |
Kota |
2014 |
PRESTASI BIDANG OLAHRAGA YANG DIRAIH TAHUN 2015
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DEMANGAN KOTA MADIUN
NO | NAMA | JUARA | LOMBA | TINGKAT |
1 | SHINTA RIZKY ELFRIDA | 1 | Tenis Meja Tunggal Putri POR Pelajar SD/MI | Kota Madiun |
2 | ONERRA HERO AL HAQQ | 1 | Renang Gaya Punggung 50 meter Putra POR Pelajar SD/MI | Kota Madiun |
3 | ONERRA HERO AL HAQQ | 1 | Renang Gaya Kupu-kupu 50 meter Putra POR Pelajar SD/MI | Kota Madiun |
4 | KARIMA GIESELLIA BARBIE | 2 | Renang Gaya Bebas 50 meter Putri POR Pelajar SD/MI | Kota Madiun |
5 | KARIMA GIESELLIA BARBIE | 3 | Renang Gaya Kupu-kupu 50 meter putri POR Pelajar SD/MI | Kota Madiun |
6 | APHROEDITE ANGELIQUE GOESSTAR | 3 | Renang Gaya Punggung 50 meter Putri POR Pelajar SD/MI | Kota Madiun |
7 | OKTIAN ANGGA RADITYA | 3 | Bulutangkis Tunggal Putra POR Pelajar SD/MI | Kota Madiun |
8 | SAVONI JUWITA KAMILA | 2 | Pencak Seni Putri POR Pelajar SD/MI | Kota Madiun |
9 | SHIVA PUTRI AULIA | 2 | Karate Komite Kelas 35 Kg Putri POR Pelajar SD/MI | Kota Madiun |
10 | NABILA KHAIRUNNISA | 3 | Karate Komite Kelas 35 Kg Putri POR Pelajar SD/MI | Kota Madiun |
11 | PATRIOT GEMPAR KUNCORO | 3 | Karate Komite Kelas 30 Kg Putri POR Pelajar SD/MI | Kota Madiun |
12 | ZHEANNETTA APPLE HAIHANDO | 1 | Catur Putri POR Pelajar SD/MI | Kota Madiun |
13 | ZHEANNETTA APPLE HAIHANDO | 1 | Catur Putri AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
14 | REONALDO MARDIES HARTONO | 1 | Lompat Jauh Putra AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
15 | KINANTI AULIA PUTRI BUDIONO | 1 | Lompat Jauh Putri AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
16 | ILHAN MANSIZ & SULTHON FAIZI | 1 | Tenis Meja Ganda Putra AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
17 | FAREZA YOGI FIRMANSYAH | 2 | Lari Sprint Putra AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
18 | ANASTASYA HARIYANTI SUKMANINGRUM | 2 | Lari Sprint Putri AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
19 | DELVIN RIESKY ROMADHONI | 2 | Tolak Peluru Putra AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
20 | TARISA NURAHMA | 2 | Tenis Meja Tunggal Putri AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
21 | FAURINA RIFQI LATHIFA & FAUZIAH ADHIMAH | 2 | Tenis Meja Ganda Putri AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
22 | MIN DEMANGAN MADIUN | 2 | Bola Volly Putra AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
23 | NAQIYA NAJAH HUSNA | 2 | Bulutangkis Tunggal Putri AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
24 | MIN DEMANGAN MADIUN | 3 | Bola Volly Putri AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
PRESTASI BIDANG OLAH RAGA YANG DIRAIH TAHUN 2016
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DEMANGAN KOTA MADIUN
NO | NAMA | JUARA | LOMBA | TINGKAT |
1 | ZHEANNETA APPLE HAIHANDO | I | CATUR PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
2 | FAURINA RIFQI LATHIFA | III | TENIS MEJA TUNGGAL PUTERI PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
3 | SULTHO FAIZI | II | TENIS MEJA TUNGGAL PUTERA PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
4 | SABRINA KARTIKA PUTRI DAN TARISA NURAHMA | I | TENIS MEJA GANDA PUTERI PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
5 | SULTHON FAIZI | I | TENIS MEJA GANDA PUTERA PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
6 | ILHAM AVI R | III | SEPAK BOLA MINI PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
7 | GILTA ABDI A | III | SEPAK BOLA MINI PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
8 | FAREZA Y. S | III | SEPAK BOLA MINI PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
9 | CHANDYA PRADHIPTA | II | SEPAK BOLA MINI PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
10 | ONERRA HERO AL HAQQ | I | RENANG GAYA BEBAS PUTERA PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
11 | ONERRA HERO AL HAQQ | I | RENANG GAYA KUPU-KUPU PUTERA PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
12 | KARIMA GIESELLIA BARBIE | II | RENANG GAYA KUPU-KUPU PUTERI PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
13 | APHROEDITE ANGELIQUE GOESSTAR | III | RENANG GAYA BEBAS PUTERA PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
14 | SHIVA PUTRI AULIA | III | KARATE KOMITE KELAS +35 Kg PUTERI PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
15 | DWI HIBATUN NABILA | III | KARATE KOMITE KELAS +35 Kg PUTERI PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
16 | ANEJOHAN ZULYAN | III | KARATE KOMITE KELAS +35 Kg PUTERA PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
17 | HENDRIK HENDRAWAN | III | KARATE KOMITE KELAS -35 Kg PUTERA PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
18 | WAHYU RIZKY K | III | KARATE KOMITE KELAS -25 Kg PUTERA PORKOT KE-6 | KOTA MADIUN |
19 | MARCHELLO SULTAN AKBAR | III | RENANG KELOMPOK UMUR PIALA BUPATI PACITAN | KARESIDENAN MADIUN DAN JAWA TENGAH |
20 | RISKY KURNIAWAN | I | KARATE KUMITE KELAS -35 Kg PUTERA PIALA BUPATI NGAWI | JAWA TIMUR |
21 | SHIVA PUTRI | II | KARATE KUMITE KELAS -45 Kg PUTERI PIALA BUPATI NGAWI | JAWA TIMUR |
22 | DWI HIBBATUN NABILA | II | KARATE KUMITE KELAS +45 Kg PUTERI PIALA BUPATI NGAWI | JAWA TIMUR |
23 | HENDRI HENDRAWAN | III | KARATE KUMITE KELAS -40 Kg PUTERA PIALA BUPATI NGAWI | JAWA TIMUR |
24 | ALISA S | I |
LARI 60 m PUTRI |
AKSIOMA KOTA MADIUN |
25 | FAUZAN ADAM | II | LOMPAT JAUH PUTRA | AKSIOMA KOTA MADIUN |
26 | BERLIAN SAVITRI | II | LOMPAT JAUH PUTRI | AKSIOMA KOTA MADIUN |
27 | TIM VOLLY PUTRI | I | VOLLY | AKSIOMA KOTA MADIUN |
28 | ANNISA AZ-ZAHRA | III | CATUR | AKSIOMA KOTA MADIUN |
29 | ARKA PASHA | I | TENIS MEJA PUTRA | AKSIOMA KOTA MADIUN |
30 | FAURINA RIFQI LATIFA | I | TENIS MEJA PUTRI | AKSIOMA KOTA MADIUN |
31 | HENDIK | III | KARATE | PROVINSI |
PRESTASI BIDANG OLAH RAGA YANG DIRAIH TAHUN 2017
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DEMANGAN KOTA MADIUN
NO | NAMA | JUARA | LOMBA | TINGKAT |
1 | VAURINA RIZKY LATIFA | 1 | TENIS MEJA TUNGGAL PUTRI | KOTA MADIUN |
2 | NABILA | 3 | TENIS MEJA TUNGGAL PUTRI | KOTA MADIUN |
3 | FAUZAN | 3 | TENIS MEJA GANDA PUTRA | KOTA MADIUN |
4 | ARYA | 3 | TENIS MEJA GANDA PUTRA | KOTA MADIUN |
5 | VAURINA RIZKY LATIVA | 1 | TENIS MEJA GANDA PUTRI | KOTA MADIUN |
6 | FAUZIYAH | 1 | TENIS MEJA GANDA PUTRI | KOTA MADIUN |
7 | NABILA | 2 | TENIS MEJA GANDA PUTRI | KOTA MADIUN |
8 | NADINE GARNETYA | 3 | KARATE BUPATI NGAWI CUP | JAWA TIMUR |
Assalammu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya kami bisa meluncurkan…
Copyright © 2017 - 2019 MIN 1 Kota Madiun (Lembaga Pendidikan Terfavorit) All rights reserved.
Developed by sekolahku.web.id